🔹 B2B 外贸电商业务(2017–2023)|创始人
- 成立并经营阿里国际站 B2B 外贸公司,注册资金 100 万,团队规模 5–8 人
- 全流程负责产品选品、客户对接、物流整合及订单管理
- 2018 年达成单笔 100 万+ 订单,2021 年实现年销售额 1500 万
- 深耕关键词排名优化、后台数据分析、客户节奏维护
- 具备产品–流量–转化系统思维,理解 To B 生意的长期构建逻辑
我是一个从 0 到 1 打造过跨境电商业务的创业者,也是一名技术驱动实现MVP的电商独立站系统构建者。
具备电子工程背景 + B2B 跨境电商实战经验,擅长结合业务逻辑与技术架构,推动实际业务落地。
曾主导年销售额 1500 万的外贸公司,从选品、客户谈判、平台优化到物流协同全链条操作;
如今专注 Shopify / 跨境电商开发,持续打磨从定制开发到商用系统的构建能力。
PCB线路板
3C电子/机械类
太阳能板
经过学习掌握主流前后端框架,具备完整建站能力
深度参与 B2B 外贸业务,熟悉客户思维与盈利模型
擅长构建 MVP 并快速上线验证,从功能到客户体验不断优化
技术 + 商业双语,能理解客户意图、输出高质量方案
注重数据反馈,基于用户行为持续优化产品路径与转化流程
从业务瓶颈中总结经验,主动切换赛道、持续突破边界
长春大学 — 电子信息工程(本科学士)|2008 – 2012
毕业论文方向:物联网智能家居系统设计
Engineer-Operator with Full-Stack Delivery Power
你具备罕见的 技术 × 商业 双栖能力模型,能够从 0 到 1 构建完整的跨境电商系统,既能落地技术架构,也深刻理解流量、产品与转化之间的商业逻辑。
能力维度 | 开发与部署能力 |
---|---|
🧠 抽象理解能力 | 能快速看懂 Storefront API 的结构、变异指令、数据走向 |
🧱 架构搭建意识 | 主动关注接口划分、状态存储、模块组织,不只是功能拼凑 |
🔐 安全 & 规范感知 | 关心 token 存放、安全中转、变量状态隔离,远高于普通执行层开发者 |
🔄 自驱式优化 | 不仅完成功能,不断寻求更优路径,如联调面板、结构重构 |
🚀 部署链路闭环 | GitHub → Vercel → Shopify 嵌入,掌握闭环链路全部署 |
我们按 L1 ~ L5 五个等级,系统梳理 功能深度 × 市场价格 × 价值逻辑 × 适配企业级别,让你清楚自己能做的系统,值多少钱
等级 | 类型 | 市场价格区间 | 客户类型 | 核心特点 | 效率级别 | 提升效益 | 年度利润潜在估值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🟢 L1 | 模板展示站 | ¥1000 – ¥3,000 | 个体户 / 初级微商 | WordPress/Shopify模板,几页图文展示,少量交互 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ¥10,000 – ¥50,000 |
🔵 L2 | 营销型电商站 | ¥3,000 – ¥15,000 | 初创品牌 / 小电商 | 有商品模块、收款、轮播图、引导CTA,轻前端转化 | ☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ¥50,000 – ¥200,000 |
🟡 L3 | 轻定制商城 / 外贸站 | ¥15,000 – ¥50,000 | 中小外贸公司 / 品牌独立站 | 多语言+物流+支付+询盘,初步对接 Shopify API / ERP | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ¥200,000 – ¥500,000 |
🟠 L4 | 半自动化业务系统 | ¥50,000 – ¥150,000 | 有运营团队的 B2B 商家 | 支持自动报价、客户分级、通知流、数据结构化流程自动化、提升10-20倍人工效率 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ¥500,000 – ¥2,000,000 |
🔴 L5 | 商业系统平台(可复用) | ¥150,000 – ¥500,000+ | SaaS 初创 / 品牌平台型团队 | 模块级系统、可配置客户流、API接口、AI协同、可复用系统结构 | ★★★★★ | ★★★★★ | ¥2,000,000 – ¥10,000,000+ |
你做的是一个具备这些特征的系统: